Федерация спортивного туризма России
Федерация спортивного туризма г. Москва
ОТЧЕТ
о горном спортивном туристическом походе
I категории сложности в районе Центрального Кавказа (Дигора),
совершенном группой туристов т/к «Плющиха»
в период с 5 июля 2009 по 15 июля 2009 года.
Маршрутная книжка № 51/3-103
Руководитель группы Дубникова Анна Александровна
Вид туризма | Категория сложности похода | Протяженность активной части(с учетом коэф. 1,2), км | Продолжительность | Сроки проведения | |
Общая | Ходовых дней | ||||
ГОРНЫЙ | первая | 118 | 11 | 10 | 05.07.2009-15.07.2009 |
Вид препятствия | Название | Категория трудности | Высота | Характеристика препятствия | Путь прохождения |
Перевал | п. Короткий | 1А | 3000 | Осыпной | В-З |
Перевал | п. Уаза Западная | 1А | 3300 | Снежно-осыпной
| С-Ю |
№ п. п. | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Туристская подготовка | Обязанности в группе |
1 | Дубникова Анна Александровна | 1981 | 1ГУ Кавказ | Руководитель, Медик, Хронометрист |
2 | Орлова Екатерина Альбертовна | 1978 | 1ГУ Кавказ | Техническое фото |
3 | Иванов Сергей Александрович | 1982 | ПВД | Реммастер |
4 | Жалялетдинов Руслан Алиазгарович | 1981 | 1 ПУ Крым | Снаряженец |
5 | Терещенко Ксения Александровна | 1979 | 2 ГУ Зап. Тянь-Шань | Завхоз |
6 | Устинов Андрей Владимирович | 1980 | ПВД с высотным опытом 3000 м Альпы | Картограф |
7 | Лисенков Даниил Николаевич | 1991 | ПВД | Эколог |
Даты | Участки маршрута | Пройдено |
05.07 | г. Владикавказ – пос. Вакац – подход под пер. Дунта н/к 2358 | г. Владикавказ – пос. Вакац – подход под пер. Дунта н/к 2358 |
06.07 | пер. Дунта н/к 2358 – р. Сардидон – пер. Гулар н/к 2954 – пос. Дзинага | пер. Дунта н/к 2358 – р. Сардидон – подход под пер. Гулар н/к 2954 |
07.07 | пос. Дзинага – р. Караугом – «Райская поляна» – р. Бартуйдон | пер. Гулар н/к 2954 – пос. Дзинага - р. Бартуйдон |
08.07 | м/н - пер. Короткий 1 А 3000 – р. Гебидон – р. Урух | подход под пер. Короткий (долина р. Бартуйдон) |
09.07 | Днёвка | пер. Короткий 1 А 3000 – р. Гебидон – р. Урух, поляна Таймази |
10.07 | дол. р. Урух - пос. Аксау – дол. р. Белягидон | Днёвка (пол. Таймази) |
11.07 | дол. р. Белягидон - подход под пер. Уаза Западный 1 А 3300 | дол. р. Урух - пос. Аксау – дол. р. Белягидон |
12.07 | м/н - пер. Уаза Западный 1 А 3300 – р. Лахумедон | пер. Уаза Западный 1 А 3300 – р. Лахумедон - пер. Боравцек н/к 2716 |
13.07 | р. Лахумедон – пер. Боравцек н/к 2716 | пер. Уаза Восточный н/к 3100 – с. Донифас – р. Урух |
14.07 | пер. Уаза Восточный н/к 3100 – пос. Мацута | пос. Дзинага – р. Караугомдон, ледник Караугом (радиально) |
15.07 | Запасной | пос. Мацута, отъезд |
Итоги, выводы и рекомендации